| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 20:49 | 22:46 | 117 分鐘 |
2 | 19:01 | 20:06 | 66 分鐘 | |
3 | 16:34 | 17:12 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-11-24 | 14:07 | 17:49 | 222 分鐘 |
5 | 2024-11-23 | 21:46 | 22:58 | 72 分鐘 |
6 | 01:30 | 03:33 | 123 分鐘 | |
7 | 2024-11-22 | 17:05 | 17:56 | 51 分鐘 |
8 | 10:31 | 11:22 | 50 分鐘 | |
9 | 02:02 | 03:06 | 64 分鐘 | |
10 | 2024-11-21 | 22:01 | 22:40 | 39 分鐘 |
11 | 17:01 | 18:00 | 59 分鐘 | |
12 | 16:02 | 16:29 | 27 分鐘 | |
13 | 10:23 | 11:18 | 55 分鐘 | |
14 | 01:12 | 02:53 | 102 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 10:19 | 11:59 | 100 分鐘 |
16 | 01:16 | 03:45 | 149 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 10:15 | 12:19 | 123 分鐘 |
18 | 01:19 | 03:20 | 121 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 10:19 | 12:08 | 108 分鐘 |
20 | 2024-11-15 | 15:30 | 16:50 | 80 分鐘 |
21 | 2024-11-14 | 19:16 | 20:27 | 70 分鐘 |
22 | 16:10 | 17:26 | 76 分鐘 | |
23 | 01:08 | 02:04 | 56 分鐘 | |
24 | 2024-11-13 | 21:58 | 23:02 | 64 分鐘 |
25 | 19:03 | 20:53 | 110 分鐘 | |
26 | 17:02 | 17:45 | 44 分鐘 | |
27 | 15:22 | 16:22 | 61 分鐘 | |
28 | 2024-11-12 | 19:05 | 21:50 | 165 分鐘 |
29 | 14:14 | 16:13 | 119 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 20:04 | 23:03 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w517.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |